随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | DYQ5121JSQD5AB随车起重运输车 | 外型尺寸: | 7280,7480,7780,7590,7995×2400,2500×3560(mm) |
底盘型号: | DYQ1121D5AA | 货厢尺寸: | 4300,4500,4800,5100×2100,2200×550,600(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 25/22,25/21(°) |
额定质量: | 4500,4200(Kg) | 前悬后悬: | 1240/2140,1300/2080,1240/2250,1300/2190,1240/2355,1300/2295,1240/2055,1300/1995(mm) |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1121D5AA | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1810(mm) |
轴距: | 3900,4100,4400,4700 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4340/7655 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-56 YC4FA120-50 YN38CRE1 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 2982 3760 | 103 88 95 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装前组合灯,前雾灯,前保险杠,前面板,外侧板,遮阳罩,选装后视镜安装位置.ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机对应油耗申报值均为:24.5L/100km.防护装置材料:Q235,螺栓连接,后防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:500mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5Z:2000/5000。1、前悬/后悬(1240/2140)和前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1240/2250;7590/4100/1300/2190;7995/4400/1240/2355;7995/4400/1300/2295,7995/4700/1240/2055;7995/4400/1300/1995. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |